Budžets un īpašumi
Budžets
Informācija par budžeta ienākumiem, plānotajiem izdevumiem un darba samaksas sadalījumu atbilstoši amatu grupām.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja budžets 2024. gadam
Programmas kods | Valsts budžeta programmas nosaukums | Izdevumi EUR (apstiprināts likumā) |
---|---|---|
21.00.00 | Kultūras mantojums | 3 283 589 |
22.00.00 | Kultūras projekti un investīcijas | 956 754 |
Kopā 2024. gadam | 4 240 343 |
Informācija par LNVM amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (bruto, euro) uz 01.01.2024.
Amata saime, Amata līmenis | Amata kategorija /grupa/pamatfunkcija |
Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons | Vidējā mēnešalga |
---|---|---|---|---|
1.1. I; 1.1. II; 20.5.V | Vadība | 4 | 2200,00 - 3478,00 | 2821,25 |
3. V; 20.5. V; 20.5. IV; 41. V; 41. IV | Departamentu vadītāji/vietnieki | 8 | 1475,00 - 2050,00 | 1796,00 |
20.3. IVA; 17. V; 20.5. IV | Nodaļu vadītāji | 8 | 1500,00 - 1850,00 | 1606,25 |
2. II; 17. IV; 17. III; 20.2. II; 20.3. III, 21.5. III; 24. II; 34. IIA | Atbalsta funkciju veicēji | 8 | 754,50* - 1400,00 | 1197,44 |
4. IIB; 13. II; 17. I; 20.5. III; 20.5. II; 20.5. I; 21.1. II; 21.1. I; 26. II; 40. I; 41. III; 41. II; 41. I | Pamatdarbības funkciju veicēji/speciālisti | 90 | 382,00* - 1450,00 | 1020,86 |
16. VI; 16. III; 16. II; 16. I | Tehniskā nodrošinājuma personāls | 9 | 350,00* - 850,00 | 552,78 |
KOPĀ: | 127 |
* nepilna darba slodze
Īpašumi
Informācija par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nomātajiem nekustamajiem īpašumiem muzeja funkciju nodrošināšanai:
Nekustamā īpašuma adrese | Iznomātājs | Nomas līguma termiņš |
---|---|---|
Pulka iela 8, Rīga | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 31.12.2049. |
Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 23.05.2031. |
Zāģeru iela 7, Rīga | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 23.05.2031. |
Pils laukums 3, Rīga | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 01.05.2034. |